Stundu saraksts
» Šī nedēļa» Nakošā nedēļa
| Pirmdiena | ||
| 09:00 - 09:40 | 1 | Dabaszinības |
| 09:55 - 10:35 | 2 | (Angļu val.) |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Matemātika |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Mūzika |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Latviešu val. |
| 13:30 - 14:10 | 6 | (Koris) |
| Otrdiena | ||
| 09:00 - 09:40 | 1 | (Angļu val.) |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Matemātika |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Sports |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Matemātika |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Latviešu val. |
| Tresdiena | ||
| 09:00 - 09:40 | 1 | Latviešu val. |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Latviešu val. |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Matemātika |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Ētika |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Mājturība un tehnoloģijas |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Mūzika |
| Ceturtdiena | ||
| 09:00 - 09:40 | 1 | (Mūz.ritmi) |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Latviešu val. |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Latviešu val. |
| 11:40 - 12:20 | 4 | (Projekti angļu val.) |
| 12:35 - 13:15 | 5 | (Projekti angļu val.) |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Dabaszinības |
| Piektdiena | ||
| 09:00 - 09:40 | 1 | Klases stunda |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Vizuālā māksla |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Vizuālā māksla |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Matemātika |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Sports |
| 13:30 - 14:10 | 6 | (Logopēds) |









