Stundu saraksts
| Pirmdiena |
| 08:15 - 08:55 | 0 | Ekonomika |
| 09:00 - 09:40 | 1 | Angļu val. |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Komerczin. |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Literat. - P |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Ģeogrāfija |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Dabaszin. - P |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Komerczin. |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Krievu val./Vācu val. |
| 15:05 - 15:45 | 8 | Komerczin. |
| |
| Otrdiena |
| |
| |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Latvijas un pas.vēsture |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Matemātika |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Matemātika |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Biznesa angļu valoda |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Angļu val. |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Krievu val./Vācu val. |
| |
| |
| Tresdiena |
| |
| 09:00 - 09:40 | 1 | Latviešu val. |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Angļu val. |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Krievu val./Vācu val. |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Literatūra |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Klases stunda |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Ģeogrāfija |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Sports |
| 15:05 - 15:45 | 8 | (L-EX-O) |
| |
| Ceturtdiena |
| 08:15 - 08:55 | 0 | Literatūra |
| 09:00 - 09:40 | 1 | Latviešu val. |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Dabaszinības |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Latvijas un pas.vēsture |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Matemātika |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Sports |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Dabaszinības |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Matemātika |
| |
| |
| Piektdiena |
| |
| |
| |
| |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Informātika |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Matemātika |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Viz.m. - P |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Informātika |
| 15:05 - 15:45 | 8 | Vizuālā māksla |
| |