Stundu saraksts
| Pirmdiena |
| 08:15 - 08:55 | 0 | Angļu val. |
| 09:00 - 09:40 | 1 | Fizika |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Bioloģija |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Bioloģija |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Ekonomika |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Ekonomika |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Latvijas un pas.vēsture |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Krievu val./Vācu val. |
| 15:05 - 15:45 | 8 | Matemātika |
| |
| Otrdiena |
| 08:15 - 08:55 | 0 | Filosofija |
| 09:00 - 09:40 | 1 | Matemātika |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Latviešu val. |
| |
| |
| |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Matemātika |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Krievu val./Vācu val. |
| |
| |
| Tresdiena |
| 08:15 - 08:55 | 0 | Angļu val. |
| 09:00 - 09:40 | 1 | Angļu val. |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Latvijas un pas.vēsture |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Krievu val./Vācu val. |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Latviešu val. |
| |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Matemātika |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Sports |
| 15:05 - 15:45 | 8 | (L-EX-O) |
| |
| Ceturtdiena |
| |
| 09:00 - 09:40 | 1 | Fizika |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Fizika - P |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Ģeogrāfija |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Ģeogrāfija |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Sports |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Ķīmija |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Ķīmija |
| |
| |
| Piektdiena |
| |
| 09:00 - 09:40 | 1 | Literatūra |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Literatūra |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Literatūra |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Informātika |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Matemātika |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Klases stunda |
| |
| |
| |