Stundu saraksts
» Šī nedēļa» Nakošā nedēļa
| Pirmdiena | ||
| 09:00 - 09:40 | 1 | Matemātika |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Angļu val. |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Ģeogrāfija |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Krievu val./Vācu val. |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Latvijas un pas.vēsture |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Matemātika |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Sports |
| 15:05 - 15:45 | 8 | Vizuālā māksla |
| Otrdiena | ||
| 09:00 - 09:40 | 1 | Matemātika |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Ģeogrāfija |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Bioloģija |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Krievu val./Vācu val. |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Bioloģija |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Matemātika |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Angļu val. |
| 15:05 - 15:45 | 8 | Angļu val. |
| Tresdiena | ||
| 08:15 - 08:55 | 0 | (Franču val.) |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Fizika |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Latvijas un pas.vēsture |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Krievu val./Vācu val. |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Mūzika |
| 13:30 - 14:10 | 6 | (Matemātika) |
| Ceturtdiena | ||
| 09:00 - 09:40 | 1 | Latviešu val. |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Fizika |
| 10:50 - 11:30 | 3 | Latviešu val. |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Ķīmija |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Ķīmija |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Literatūra |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Mājturība un tehnoloģijas |
| 15:05 - 15:45 | 8 | Mājturība un tehnoloģijas |
| Piektdiena | ||
| 08:15 - 08:55 | 0 | (Franču val.) |
| 09:00 - 09:40 | 1 | Matemātika |
| 09:55 - 10:35 | 2 | Klases stunda |
| 10:50 - 11:30 | 3 | (MO) |
| 11:40 - 12:20 | 4 | Sports |
| 12:35 - 13:15 | 5 | Latviešu val. |
| 13:30 - 14:10 | 6 | Sociālās zin. |
| 14:20 - 15:00 | 7 | Literatūra |
| 15:05 - 15:45 | 8 | (LO) |









